GPS трекер Teltonika FMB125
Teltonika FMB125 та Teltonika FMB125 із зовнішньою GNSS/GSM/Bluetooth трекер із зовнішньою GNSS, внутрішньою GSM антенами, RS232, RS485 інтерфейсами
- Опис
- Характеристики
- Документи та файли
Teltonika FMB125 – СПЕЦІАЛЬНИЙ трекер із зовнішньою GNSS-антеною, внутрішньою GSM-антеною, підтримкою Bluetooth та резервним акумулятором.
FMB125 призначений для роботи з різними пристроями за інтерфейсами RS232 та RS485, такими як цифрові датчики палива (LLS), навігаційні пристрої Garmin, зчитувачі RFID і т.д. Підтримка 1-Wire інтерфейсу та цифрових входів/виходів дозволяє використовувати пристрій у системах контролю температури.
До FMB125 також можна підключати CAN адаптери. За допомогою CAN адаптерів можна зчитувати дані не лише з легкових машин, а також із сільгосптехніки, будівельної техніки, вантажної техніки. Також є підтримка рішення для каршерингу.
МОДУЛЬ | |
Назва | Teltonika TM2500 |
Технологія | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Приймач | 33 канал |
Чутливість приймача GNSS | -165 дБм |
Точність | <3 м |
Гарячий запуск | < 1 с |
Теплий запуск | < 25 с |
Холодний запуск | < 35 с |
МЕРЕЖА | |
Технологія | GSM |
2G смуги частот | Чотирьохдіапазонний модуль 850/900/1800/1900 MHz |
Передача даних | GPRS класу 12 (до 240 kbps), GPRS Мобільна станція класу Б |
Підтримка даних | SMS (текст/дані) |
НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ | |
Нормальний режим роботи | 10 – 30 В DC із захистом від перенапруги |
Резервна батарея | 170 мAh Li-Ion батарея 3.7 В (0.63 Wh) |
Споживання енергії | При 12V < 6 mA (Режим Ультру Глибокого Сну) При 12V < 6,5 mA (Режим Глибокого Сну) При 12V < 7 mA (Сплячий Режим Online) При 12V < 12 mA (Сплячий режим GPS) При 12V < ) |
BLUETOOTH | |
Специфікація | 4.0+LE |
Підтримувані периферійні пристрої | Датчик температури та вологості, Навушники, OBDII dongle, Inateck Сканер штрих-коду, Підтримка універсальних датчиків BLE |
ІНТЕРФЕЙСИ | |
Цифровий вхід | 1 |
Цифровий вихід | 1 |
Аналоговий вхід | 1 |
Вхід адаптера CAN | 1 |
1-Wire | 1 |
RS232 | 1 |
RS485 | 1 |
GNSS антена | Зовнішня |
GSM антена | Внутрішня |
USB | 2.0 Micro-USB |
LED індикація | 2 LED індикатори стану |
SIM | Dual SIM |
Внутрішня пам’ять | 128MB |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Розміри | 65 x 56.6 x 20.6 мм (Д x Ш x В) |
Вага | 55 г |
УМОВИ РОБОТИ | |
Робоча температура (без батареї) | -40 °C до +85 °C |
Температура зберігання (без батареї) | -40 °C до +85 °C |
Відносна вологість при зберіганні | 5% до 95% без конденсації |
Ступінь захисту від проникнення | IP41 |
Температура заряджання батареї | 0 °C до +45 °C |
Температура розряду батареї | -20 °C до +60 °C |
Температура зберігання батареї | -20 °C до +45 °C 1 місяць -20 °C до +35 °C 6 місяців |
ФУНКЦІЇ | |
Датчики | Акселерометр |
Сценарії | Безпечне водіння, Перевищення швидкості, Оповіщення про блокування GSM сигналу, Розрахунок витрати палива по GPS, Оповіщення – холостий хід, Виявлення від’єднання, Визначення буксирування автомобіля, Визначення ДТП, Автогеозону, Геозону, Оповіщення про поїздки |
Режими сну | Сплячий режим GPS, Сплячий Режим Он-лайн, Режим Глибокого Сну, Режим Ультру Глибокого Сну |
Оновлення конфігурації та прошивки | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT мобільний додаток (Конфігурація) |
SMS | Конфігурація, Події, Контроль цифрових виходів, Налагодження |
GPRS команди | Конфігурація, Контроль цифрових виходів, Налагодження |
Синхронізація часу | GPS, NITZ, NTP |
Моніторинг палива | LLS (аналоговий), RS232/485 датчики палива, LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, OBDII dongle |
Виявлення запалювання | Цифровий вхід, Акселерометр, Напруга живлення, Обороти двигуна (OBDII dongle, CAN адаптери) |
Режими RS232 | Режим журналу, NMEA, LLS, LCD, RFIH HID/MF7, Garmin FMI, TCP ASCII/Binary |
Режими RS485 | Режим журналу, NMEA, LLS, TCP ASCII/Binary |
СЕРТИФІКАЦІЯ | |
Сертифікати | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH |
Керівництво да документація
FMB125 технічна специфікація (UA) Оновлений 2019-12-03
FMB125 коротке керівництві (RU) Оновлений 2021-12-30
FMB125 Схема підключення Оновлений 2019-06-12
IO Елементи FMB FMB пристроїв, перелік AVL ID (EN)